Consilierii sunt obligaţi ca în îndeplinirea mandatului să organizeze periodic întâlniri cu cetăţenii şi să acorde audienţe.
Pentru munca prestată (şedinţele pe comisii, şedinţele de consiliu) consilierii sunt remuneraţi.
Consilierii răspund solidar pentru activitatea Consiliului Local din care fac parte sau, după caz, pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului precum şi pentru hotărârile pe care le-au votat.
Consiliul Local Cilibia are in componenta un numar de 11 consilieri, impartiti in trei comisii de specialitate: comisia economica, comisia invatamant-cultura si comisia juridica.
[restabs alignment=”osc-tabs-right” responsive=”false” contentcolor=”#eeeeee”]
[restab title=”Legislatura 2024 – 2028” active=”active”]
Nr. crt | Nume și prenume | Apartenență politică |
1. | BRAUN FREDERICH | Alianța pentru Unirea Românilor – AUR |
2. | COSTACHE ALEXANDRU | Partidul Național Liberal – PNL |
3. | COTET COSTEL PETRE | Partidul Social Dmocrat – PSD |
4. | IONIȚĂ FOCA | Partidul Social Democrat — PSD |
5. | LIBĂR MARIAN IONUȚ | Alinața Dreapta Unită – USR – PMP – Forța Dreptei |
6. | OANCEA IULIAN | Partidul Național Liberal – PNL |
7. | SOARE PETRE | Partidul Național Democrat – PSD |
8. | STOICAN NICUȘOR NINEL | Partidul Social Democrat – PSD |
9. | STROIE COSMIN MIREL | Partidul Național Liberal – PNL |
10. | TUDOR MIHĂIȚĂ | Alianța Dreapta Unită – USR – PMP – Forța Dreptei |
11. | VĂCEANU ION | Partidul Național Liberal – PNL |
[/restab]
[restab title=”Legislatura 2020 – 2024″]
| Nr.crt. | Nume și prenume | Apartenență politică |
| 1. | Bisceanu Florin | Partidul Social Democrat (PSD) |
| 2. | Dragu Norel | Partidul Social Democrat (PSD) |
| 3. | Georgescu Marius | Partidul Pro Romania |
| 4. | Ioniţă Foca | Partidul Social Democrat (PSD) |
| 5. | Muresanu Vasile | Partidul Pro Romania |
| 6. | Nica Marius | Partidul Social Democrat (PSD) |
| 7. | Serban Elena | Partidul Social Democrat (PSD) |
| 8. | Soare Petre | Partidul Miscarea Populara (PMP) |
| 9. | Stoican Nicuşor-Ninel | Partidul Miscarea Populara (PMP) |
| 10. | Beldimanescu Iulia | Partidul National Liberal (PNL) |
| 11. | Tudor Mihăiţă | Partidul Pro Romania |
[/restab]
[restab title=”Legislatura 2016 – 2020″]
| Nr.crt. | Nume și prenume | Apartenență politică |
| 1. | Culeac Dănuţ-Cristi (2016-2020) | Partidul Social Democrat (PSD) |
| Serban Elena (2020) | Partidul Social Democrat (PSD) | |
| 2. | Dragu Norel | Partidul Social Democrat (PSD) |
| 3. | Holeliu Floarea | Partidul National Liberal (PNL) |
| 4. | Ioniţă Foca | Partidul Social Democrat (PSD) |
| 5. | Libăr Marian-Ionuţ | Partidul Social Democrat (PSD) |
| 6. | Mavrodin Silviu-Ionel | A.L.D.E. |
| 7. | Mihai Culiţă-Constantin (2016-2018) | A.L.D.E. |
| Sontică Fănel (2018-) | A.L.D.E. | |
| 8. | Morteci Ionel (2016-2018) | Partidul Social Democrat (PSD) |
| Stănilă Ion (2018-) | Partidul Social Democrat (PSD) | |
| 9. | Soare Petre | Partidul Miscarea Populara (PMP) |
| 10. | Stoican Nicuşor-Ninel | A.L.D.E. |
| 11. | Văceanu Ion | Partidul Social Democrat (PSD) |
[/restab][/restabs]