SUMAR
Cilibia
15°C
cer senin
Răsărit: 06:51
Apus: 19:22
Joi
25/13°C
Vineri
26/13°C
Sâmbătă
27/15°C
I. Nomenclatura stradală a satului de reședință Cilibia
Acest conținut este blocat până când acceptați categoria corespunzătoare de cookie-uri.
| Nr.Crt. | Tip arteră | Denumirea propusă | Nr.cu soț (partea dreaptă) | Nr.fără soț (partea stângă) | IdentificareC.F. |
| SATUL CILIBIA | |||||
| 1 | Drum | Principală | 118-160A | 29-75 | 24159 |
| 2 | Drum | Libertății | 2-70 A | 1-7-29A | 24133 |
| 3 | Stradă | Bisericii | 70-116 | 9-27 | 22135 |
| 4 | Stradă | Dispensarului | 162-212 | 77-139 | 22136 |
| 5 | Drum | Școlii | 214 | 141-149B | 22137 |
| 6 | Stradă | FundăturaDispensarului | – | 117-119 | 26056 |
II. Nomenclatura stradală a satului Gara Cilibia
Acest conținut este blocat până când acceptați categoria corespunzătoare de cookie-uri.
| Nr.Crt. | Tip arteră | Denumirea propusă | Nr.cu soț (partea dreaptă) | Nr.fără soț (partea stângă) | IdentificareC.F. |
| SATUL GARA CILIBIA | |||||
| 1 | Drum | Bisericii | 2-148 | 1-33 | 24159 |
| 2 | Strada | Prunilor | – | – | 22259 |
| 3 | Stradă | Gării | 86-94 | 37A-117A | 22269 |
| 4 | Stradă | Aleea Depozitelor | 52-84 | – | 26335 |
| 5 | Stradă | Semințelor | 38-50 | – | 26337 |
| 6 | Stradă | Luncii | 102-132 | 121-179 | 22258 |
| 7 | Stradă | Aleea Trandafirilor | 98-100 | 119 | 22263 |
| 8 | Drum | Fermelor | 150-156 | – | 24085 |
| 9 | Drum | Mică | 134-142 | 77-77A | 22154 |
III. Nomenclatura stradală a satului Mânzu
Acest conținut este blocat până când acceptați categoria corespunzătoare de cookie-uri.
Nr. Crt. | Tip arteră | Denumirea propusă | Nr.cu soț (partea dreaptă) | Nr.fără soț (partea stângă) | Identificare C.F. |
| SATUL MÎNZU | |||||
| 1 | Drum | Libertății | 2-30 | 1-119A | 24133 |
| 2 | Strada | Soarelui | 88-142 | 57-107 | 22616 |
| 3 | Strada | Bisericii | 22-84 | 5-47 | 22615 |
| 4 | Strada | Islazului | 6-8 | – | 24077 |
| 5 | Strada | Pădurii | 14-16 | – | 22612 |
| 6 | Strada | Bulevard | – | – | 22620 |
| 7 | Strada | Văii | 86 | 49-117 | 26273 |
| 8 | Drum | Aleea Salcâmilor | 74-78 | – | 22614 |
IV. Nomenclatura stradală a satului Movila Oii
Acest conținut este blocat până când acceptați categoria corespunzătoare de cookie-uri.
| Nr.Crt. | Tip arteră | Denumirea propusă | Nr.cu soț (partea dreaptă) | Nr.fără soț (partea stângă) | IdentificareC.F. | |
| SATUL MOVILA-OII | ||||||
| 1 | Drum | Viilor | 2-230A | 1-45 | 24114 | |
| 2 | Strada | Scolii | 14-60 | 47-89 | 26275 | |
| 3 | Strada | Bisericii | 62-66 | – | 26058 | |
| 4 | Strada | Gradinitei | 68-128A | 91A-153 | 22625 | |
| 5 | Strada | Mieilor | 134 ¯ | 161-227 | 26293 | |
| 6 | Strada | Alee Trandafirilor | – | – | 22666 | |
| 7 | Strada | Mică | – | – | 26294 | |
| 8 | Strada | Luncii | – | 229 | 26295 | |
| 9 | Strada | Nucului | – | 155-159 | 22627 | |
| 10 | Strada | Aleea Parcului | – | – | 26059 | |
| 11 | Strada | Cazanului | 158-158A | – | 22629 | |
| 12 | Drum | Drumul Oilor | – | 91C | 22628 | |
V. Nomenclatura stradală a satului Poșta
Acest conținut este blocat până când acceptați categoria corespunzătoare de cookie-uri.
Nr. Crt. | Tip arteră | Denumirea propusă | Nr. cu soț (partea dreaptă) | Nr. fără soț (partea stângă) | Identificare C.F. |
| SATUL POȘTA | |||||
| 1 | Drum | Libertătii | 2-4 | 1 | 24133 |
| 2 | Strada | Principală | 6-114 | 3-73 | 23175 |
| 3 | Strada | Florilor | 26-52A | – | 23176 |
| 4 | Strada | Narciselor | 128-158 | – | 26083 |
| 5 | Strada | Pietruită | 116-126 | 75 ¯ 77 | 26279 |
| 6 | Strada | Școlii | – | 79-89 | 23173 |
| 7 | Strada | Aleea Pomilor | 24 | 21-21A | 23178 |
| 8 | Strada | Aleea Trandafirilor | – | – | 23174 |
| 9 | Strada | Aleea Salcâmilor | – | – | 23177 |
| 10 | Strada | Aleea Viilor | – | – | 23181 |
| 11 | Drum | Balastierei | 2A-164A | 21B-103 | 23180 |
